AGENDA
Fique atento as diversas programações. Desça com a barra de rolagem para visualizar toda a agenda.
| | | | |
| |
| A lista de viagens para 2012 foi aprovada!
Conheça os destinos! Todos os anos no final de outubro, a Portas Abertas Internacional divulga a lista de viagens para o campo para o ano seguinte. As viagens solicitadas pelo Sem Fronteiras foram finalmente aprovadas! Conheça abaixo os destinos e os valores das taxas:
País | Data | Vagas | Objetivo | Taxa |
Curdistão | 21/01 até 29/01 | 12 | Mulheres do Caminho: encontro entre cristãs brasileiras e cristãs iraquianas. Visita a Igrejas, famílias e viúvas iraquianas que perderam seus maridos por causa do evangelho. | US$ 1.300 |
México | 20/02 até 29/02 | 8 | Parceiros: encorajamento: visita a famílias e ex-prisioneiros. | US$ 1.300 |
Etiópia | 19/03 até 29/03 | 2 | Parceiros: visitar cristãos, famílias, igrejas e viúvas. | US$ 1.790 |
Quênia | 02/04 até 12/04 | 2 | Parceiros: visitar projetos da Portas Abertas, conhecer cristãos locais e ex-muçulmanos somalis refugiados no país. | US$ 1.500 |
Nigéria | 16/04 até 25/04 | 2 | Mulheres do Caminho: visitar e orar por viúvas e órfãos. | US$ 1.300 |
México | 16/04 até 25/04 | 8 | Parceiros: encorajamento: visita a famílias e ex-prisioneiros. | US$ 1.300 |
Colômbia | 02/06 até 12/06 | 8 | Underground: visita à Casa Abrigo Visão Ágape e 2º Encontro com órfãos e viúvas | US$ 1.300 |
China | 29/06 até 15/07 | 14 | Parceiros: contrabando e visita a igrejas clandestinas. | US$ 1.300 |
China | 21/07 até 05/08 | 2 | Underground: acampamento de jovens ocidentais e jovens chineses perseguidos (é necessário ter entre 18-25 anos). | US$ 1.300 |
Colômbia | 11/08 até 21/08 | 8 | Parceiros: visita à Casa Abrigo Visão Ágape, treinamento de líderes e obreiros e visita a comunidade indígena. | US$ 1.600 |
México | Agosto (data a definir) | 8 | CLs: visita a famílias e ex-prisioneiros. | US$ 1.300 |
Indonésia | Setembro (data a definir) | 2 | Parceiros: participação no seminário sobre família e casamento. | US$ 1.300 |
Tanzânia e Zanzibar | 04/09 até 10/09 | 2 | Parceiros: visitar projetos da Portas Abertas e igrejas com histórico de perseguição. | US$ 1.200 |
Egito | Setembro (data a definir) | 8 | Underground: trabalho com jovens e ex-muçulmanos. | US$ 1.300 |
Nigéria | 17/09 até 26/09 | 4 | Underground: evangelização de jovens e crianças em parceria com jovens cristãos nigerianos que sofreram perseguição. | US$ 1.300 |
Indonésia | Setembro (data a definir) | 2 | Parceiros: participação no seminário sobre família e casamento. | US$ 1.300 |
Índia | 14/10 até 21/10 | 6 | Parceiros: participar do treinamento do Permanecendo Firme Através da Tempestade para líderes de igrejas com histórico de perseguição. | US$ 1.300 |
Colômbia | 28/11 até 07/12 | 8 | Parceiros: Formatura das crianças da Casa Abrigo Visão Ágape e visita a famílias de refugiados. | US$ 1.300 |
Cuba | 01/12 até 09/12 | 10 | Parceiros: contrabando de Bíblias e visita às casas-culto. | US$ 1.300 |
Bangladesh | 06/12 até 09/12 | 2 | Parceiros: encorajamento de cristãos locais. | US$ 1.300 |
Importante:
- Além da taxa da Portas Abertas Internacional, os viajantes têm que pagar: passagem, taxas-aéreas, seguro-viagem e visto (em alguns países não é necessário pagar pelo visto). A cotação desses valores em reais será feita com o agente de viagens que temos parceria e o valor será pago para a agência. - Para participar de alguns dos destinos é necessário que o viajante fale uma língua estrangeira. - Existem viagens de "distribuição" de Bíblias para diversos países durante o ano todo.
Para conhecer os destinos e participar de alguma delas, entre em contato conosco pelosemfronteiras@portasabertas.org.br.Homero S. Chagas Coordenador de viagens | |
|
____________________________________________________________________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário